BMW X6M 
本体価格 | soldout 万円(税込) | 年式/初登録年 | 2011年/2011 | ハンドル | 右 |
---|
走行距離 | 46000km | 排気量 | 4400cc | ボディカラー | ブラック |
---|---|---|---|---|---|
ボディタイプ | SUV | 駆動方式 | ミッション |
輸入区分 | 正規ディーラー車 | 事故歴 | なし | 車検 | 2018年9月 | リサイクル | リ済別 |
---|
ステレオ | ○ | CD | ○ | MD | — | TV | ○ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カーナビ | HDD | ||||||||
ETC | ○ | パワーステアリング | ○ | パワーウィンドウ | ○ | レザーシート | ○ | パワーシート | ○ |
エアコン | オート | イモビライザー | ○ | キーレスエントリー | ○ | HID | ○ | ABS | ○ |
ESC | ○ | クルーズコントロール | ○ | バックカメラ | ○ | エアバッグ | — | サンルーフ | — |
アルミホイール | 20インチ | スペアキー | ○ | 保証書 | ○ | 整備手帳 | ○ | 取扱説明書 | ○ |
ワンオーナー | — | ||||||||
セールスポイント |
- コメント